ZHEJIANG ARAN FLOW TECHNOLOGY CO., LTD.
Inspection Equipment List
No.  | Equipment  | Type  | Origin  | Qty.  | 
1  | Handheld spectrograph  | X-MET7000  | UK  | 1  | 
2  | Horizontal Detecting Set  | D150*10  | UK  | 1  | 
3  | CMM Coordinate Measuring Machine  | Tango8106-f  | Sweden  | 1  | 
4  | Leeb Hardness Tester  | MH-300  | Beijing  | 1  | 
5  | Impact Testing Machine  | TT-100  | Beijing  | 1  | 
6  | Ultrasonic Thickness Meter  | WEW-300  | Jinan  | 1  | 
7  | Universal Testing Machine  | JB-300B  | Jinan  | 1  | 
8  | Mechanical Brinell Hardness Tester  | HB-3000  | Shandong  | 1  | 
9  | Rockwell Hardness Tester  | 150A  | Shanghai  | 1  | 
10  | Roughometer  | SJ-210  | Japan  | 1  | 
11  | Gage Block  | 1-100  | Harbin  | 2  | 
12  | Ultrasonic Flaw Detector  | ST-2058  | Jiangsu  | 1  | 
13  | Digital Coating Thickness Gauge  | TT220  | Beijing  | 1  | 
14  | Bore Dial Indicator  | 5-450  | Shanghai  | 2  | 
15  | Universal Bevel Protractor  | 0-320°  | Shanghai  | 2  | 
16  | Double Column with Table Height Gage  | G62831  | Qinghai  | 1  | 
17  | Digital display height caliper  | 10020610  | Qinghai  | 1  | 
18  | Outside micrometer  | 1/2-36"  | Qinghai  | 5  | 
ZHEJIANG ARAN FLOW TECHNOLOGY CO., LTD.
Main Production Equipment List
No.  | Equipment  | Type  | Origin  | Qty.  | 
1  | Spherical Turning Lathe  | CW6593B  | Dandong  | 2  | 
2  | Spherical Turning Lathe  | CA6525  | Dandong  | 3  | 
3  | Spherical Turning Lathe  | CA6526  | Shenyang  | 2  | 
4  | Spherical Turning Lathe  | CH6525  | Xi'an  | 2  | 
5  | Spherical Turning Lathe  | CW6163B  | Anyang  | 2  | 
6  | Spherical Turning Lathe  | CW61100B  | Shenyang  | 1  | 
7  | Spherical Turning Lathe  | C6595  | Shenyang  | 1  | 
8  | Engine Lathe  | CW6163B  | Shenyang  | 3  | 
9  | Engine Lathe  | CW6180C  | Dalian  | 5  | 
10  | Engine Lathe  | CFW61100Q  | Dandong  | 1  | 
11  | Engine Lathe  | CFW6180B  | Dandong  | 2  | 
12  | Engine Lathe  | CA6150  | Dandong  | 5  | 
13  | Engine Lathe  | CA6140  | Dandong  | 2  | 
14  | Engine Lathe  | CY6150  | Yunnan  | 8  | 
15  | Engine Lathe  | CA6140  | Shenyang  | 2  | 
16  | Engine Lathe  | C6132A  | Guangdong  | 1  | 
17  | Milling Machine  | X6132H  | Shandong  | 2  | 
18  | Spherical Grinding Machine  | FY1530  | Yongjia  | 2  | 
19  | CNC Spherical Grinding Machine  | QMK0625  | Shanxi  | 2  | 
20  | CNC Spherical Grinding Machine  | QMK0300  | Taizhou  | 1  | 
21  | CNC Spherical Grinding Machine  | QM0450  | Zhejiang  | 1  | 
22  | CNC Spherical Grinding Machine  | QM0750  | Zhejiang  | 1  | 
23  | CNC Spherical Grinding Machine  | QM1000  | Zhejiang  | 1  | 
24  | Match Grinding  | DYM36  | Zhejiang  | 1  | 
25  | Match Grinding  | DYM12  | Zhejiang  | 3  | 
26  | Boring Mill  | TX611B  | Kunming  | 2  | 
27  | Vertical Lathe  | C5116E  | Dalian  | 2  | 
28  | CNC VTL OPERATOR  | CK5116  | Dalian  | 1  | 
29  | Numerical control lathe  | CK520B  | Guangdong  | 4  | 
30  | Numerical control lathe  | CK1100B  | Guangdong  | 2  | 
31  | Numerical control lathe  | CK6183  | Zhejiang  | 2  | 
32  | Machining Center  | MY1060  | Zhejiang  | 1  | 
33  | Machining Center  | MV1690H  | Zhejiang  | 1  | 
34  | Drilling Machine  | Z3032  | Shenyang  | 3  | 
35  | Press Machine  | 1/2"-24"  | Yopngjia  | 3  | 
36  | Ultrasonic Cleaning  | 1.15m*1.5m*1.2m  | Wenzhou  | 1  | 
37  | Spray Paint  | 3m*18m  | Yongjia  | 1  | 
